Beberapa fasilitas instrumentasi kimia dapat diakses dengan prinsip “Sharing Facility” baik internal UII maupun axternal UII. Fasilitas instrumentasi kimia dari external UII, Program Studi Kimia FMIPA UII telah melakukan kerjasama/nota kesepahaman/MoU dengan institusi tersebut, misalnya UGM, UNS, UI, ITS, LIPI, BATAN dan Lembaga Nano Sains Indonesia.
Tabel 1. Daftar Instrumentasi Kimia di Laboratorium Sharing Facility Internal
| No. | Nama Laboratorium | Jenis Peralatan Utama | Jumlah | Kepemilikan | Kondisi | Rata-rata Waktu Penggunaan (jam/minggu) | ||
| Unit | SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | ||||
| 1 | Laboratorium Program Studi Farmasi | Particle Size Analyzer (HORIBA-X, HORIBA Scientific) | 1 | V | – | V | – | 20 |
| Thin Layer Chromatography Scanner (Camag) | 1 | V | – | V | – | 20 | ||
| High Performance Liquid Chromatography (Water) | 1 | V | – | V | – | 20 | ||
| 2 | Laboratorium Mutu Lingkungan (Program Studi Teknik Lingkungan) | Scanning Electron Microscopy (SEM) (Phenom Pro X) | 1 | V | – | V | – | 10 |
| AAS (GBC Avanta Sigma A 6840) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Microscope (DM Series OPTIKA) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Oven (UNE-500, MEMMERT) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Centrifuge (PLC-03) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Incubator (INB 400 MEMMERT) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Laminar Air flow (Biobase) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Colony counter (STUART SCIENTIFIC 6155) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Quanti-tray Sealer (IDEXX MODEL 2X) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| PCR (Force Mini) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Oil content analyzer (HORIBA OCMA-300) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Graphite furnace AAS (GBC GF 5000) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| GC-MS (Agilent Technologies : GC System 7820A, MS 5977B) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Autoclave (ALP KT-30L) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Thermo reactor (Lovibond ET 108, 4208-1207) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Analytical balance (OHOUS AV 264 C) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| pH meter (InoLab 720 WTW) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||
| Spectrophotometer UV-Vis (Shimadzu UV-1700) | 1 | V | – | V | – | 10 | ||




