PROFIL PROGRAM STUDI KIMIA
Program Studi Kimia Program Sarjana, Universitas Islam Indonesia merupakan program studi yang telah terakreditasi UNGGUL oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA) serta tersertifikasi internasional dari Royal Society of Chemistry (RSC) dari Inggris dan Accreditation in Engineering Computer Sciences Natural Sciences Mathematics (ASIIN) dari Jerman. Program Studi Kimia Program Sarjana memiliki fasilitas laboratorium yang telah tersertifikasi ISO 17025, ISO 45001, dan ISO 9001, dengan harapan lulusan Program Studi Kimia Program Sarjana memiliki kualitas pemahaman materi dan kualitas skill penelitian setara dengan lulusan dari universitas-universitas di negara maju yang sudah terakreditasi RSC dan ASIIN.
Profil lulusan Program Studi Kimia Program Sarjana tertuang dalam kata “ESSENTIAL”, yaitu Ethics and integrity, Self-excellencies and competitiveness, Student of tomorrow, Entrepreneurship and employability, New and novel idea, Team working and leadership, Information management, Adaptability and communication, dan Literacy. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI
No | Kode MK | Nama MK | SKS | Semester | RPL | |
Ya | Tidak | |||||
1 | UNI-600 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 1 | √ | |
2 | UNI-603 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | √ | |
3 | UNI-606 | Bahasa Inggris untuk Kimia | 2 | 1 | √ | |
4 | SKI-101 | Biologi | 2 | 1 | √ | |
5 | SKI-102 | Fisika Dasar | 2 | 1 | √ | |
6 | SKI-103 | Kimia Dasar | 4 | 1 | √ | |
7 | SKI-104 | Manajemen dan Teknik Laboratorium | 2 | 1 | √ | |
8 | SKI-105 | Matematika Dasar | 2 | 1 | √ | |
9 | SKI-106 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | 1 | √ | |
10 | SKI-107 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | 1 | √ | |
11 | UNI-601 | Islam Ulil Albab | 3 | 2 | √ | |
12 | UNI-604 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | √ | |
13 | UNI-605 | Kewirausahaan Syariah | 2 | 2 | √ | |
14 | SKI-201 | Kapita Selekta | 2 | 2 | √ | |
15 | SKI-202 | Kimia Analitik I | 2 | 2 | √ | |
16 | SKI-203 | Kimia Anorganik I | 2 | 2 | √ | |
17 | SKI-204 | Kimia Fisika I | 2 | 2 | √ | |
18 | SKI-205 | Kimia Organik I | 2 | 2 | √ | |
19 | SKI-206 | Matematika untuk Kimia | 2 | 2 | √ | |
20 | SKI-207 | Praktikum Kimia Analitik I | 1 | 2 | √ | |
21 | SKI-301 | Metodologi Penelitian dan Bahasa Indonesia | 2 | 3 | √ | |
22 | SKI-302 | Kimia Analitik II | 2 | 3 | √ | |
23 | SKI-303 | Kimia Anorganik II | 2 | 3 | √ | |
24 | SKI-304 | Kimia Fisika II | 2 | 3 | √ | |
25 | SKI-305 | Kimia Organik II | 2 | 3 | √ | |
26 | SKI-306 | Kimia Kuantum | 2 | 3 | √ | |
27 | SKI-307 | Elektrokimia | 2 | 3 | √ | |
28 | SKI-308 | Mikrobiologi | 2 | 3 | √ | |
29 | SKI-309 | Praktikum Kimia Analitik II | 1 | 3 | √ | |
30 | SKI-310 | Praktikum Kimia Fisika | 1 | 3 | √ | |
31 | SKI-311 | Praktikum Kimia Organik | 1 | 3 | √ | |
32 | SKI-401 | Kimia Instrumental I | 2 | 4 | √ | |
33 | SKI-402 | Kimia Pemisahan dan Pemurnian | 2 | 4 | √ | |
34 | SKI-403 | Sintesis Senyawa Anorganik | 2 | 4 | √ | |
35 | SKI-404 | Kimia Koordinasi | 2 | 4 | √ | |
36 | SKI-405 | Kimia Komputasi | 2 | 4 | √ | |
37 | SKI-406 | Kinetika Kimia dan Dinamika Molekul | 2 | 4 | √ | |
38 | SKI-407 | Kimia Organik III | 2 | 4 | √ | |
39 | SKI-408 | Biokimia | 3 | 4 | √ | |
40 | SKI-409 | Praktikum Kimia Instrumental I | 1 | 4 | √ | |
41 | SKI-410 | Praktikum Kimia Anorganik | 1 | 4 | √ | |
42 | SKI-411 | Praktikum Biokimia dan Mikrobiologi | 1 | 4 | √ | |
43 | SKI-501 | Kimia Instrumental II | 2 | 5 | √ | |
44 | SKI-502 | Kromatografi | 2 | 5 | √ | |
45 | SKI-503 | Kemometri | 2 | 5 | √ | |
46 | SKI-504 | Organologam dan Bioanorganik | 2 | 5 | √ | |
47 | SKI-505 | Elusidasi Struktur Senyawa Anorganik | 2 | 5 | √ | |
48 | SKI-506 | Elusidasi Struktur Senyawa Organik | 2 | 5 | √ | |
49 | SKI-507 | Kimia Organik Fisik | 2 | 5 | √ | |
50 | SKI-508 | Kimia Organik Sintesis | 2 | 5 | √ | |
51 | SKI-509 | Kimia Bahan Alam | 2 | 5 | √ | |
52 | SKI-510 | Praktikum Kimia Instrumental II | 1 | 5 | √ | |
53 | SKI-511 | Praktikum Kromatografi | 1 | 5 | √ | |
54 | SKI-512 | Praktikum Kimia Bahan Alam | 1 | 5 | √ | |
55 | SKI-601 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 6 | √ | |
56 | SKI-602 | Kimia Lingkungan | 2 | 6 | √ | |
57 | SKI-603 | Standardisasi | 2 | 6 | √ | |
58 | SKI-604 | Bahan Berbahaya Beracun | 2 | 6 | √ | |
59 | SKI-605 | Kimia Material | 2 | 6 | √ | |
60 | SKI-606 | Kimia Polimer | 2 | 6 | √ | |
61 | SKI-607 | Kimia Minyak Atsiri | 2 | 6 | √ | |
62 | SKI-608 | Bioteknologi | 2 | 6 | √ | |
63 | SKI-609 | Proses Industri Kimia | 2 | 6 | √ | |
64 | SKI-610 | Praktikum Minyak Atsiri | 1 | 6 | √ | |
65 | SKI-611 | Praktikum Elusidasi Struktur Senyawa Kimia | 1 | 6 | √ | |
66 | UNI-602 | Islam Rahmatan Lil’ Alamin | 3 | 7 | √ | |
67 | UNI-608 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | 7 | √ | |
68 | SKI-701 | Proposal Skripsi | 3 | 7 | √ | |
69 | SKI-801 | Skripsi | 6 | 8 | √ | |
70 | SKI-924 | Analisis Air, Tanah, dan Udara | 2 | 6 | √ | |
71 | SKI-927 | Teknologi Daur Ulang Limbah | 2 | 5 | √ | |
72 | SKI-926 | Teknologi Air Minum dalam Kemasan | 2 | 4 | √ | |
73 | SKI-929 | Kimia Forensik | 2 | 5 | √ | |
74 | SKI-934 | Kimia Tambang | 2 | 4 | √ |
Kontak Person RPL Prodi S1 Kimia:
Gani Purwiandono (081385627796)
Habibi Hidayat (085274615948)